Update 16 Maret 2021
Tujuan : Pulau Ayer, Pulau Bidadari, Pulau Untung Jawa, Pulau Pramuka, Pulau Kotok, Pulau Pelangi, Pulau Macan, Pulau Putri, Pulau Sepa, Pulau Pantara
Untuk daftar harga ke selain pulau di atas silahkan hubungi kami
Doyan Jalan.com – Booking atau carter speedboat buat rombongan lebih nyaman dan fleksibel. dilengkapi dengan fasilitas yang mewah yang akan menemani perjalanan anda menjelajahi pulau seribu.
Informasi hubungi Marketing kami
ALIMSYAH MUNTHE
HP/Whatsapp : 0813-8834-6712
Daftar Isi Artikel
Daftar harga tiket reguler Speedboat dari Marina Ancol ke Kepulauan Seribu.
- Pulau Ayer Rp. 220.000 (PP)
- Pulau Untung Jawa Rp. 260.000 (PP)
- Pulau Tidung Rp. 320.000 (PP)
- Pulau Pari / Pramuka Rp. 320.000 (PP)
- Pulau Kotok / Putri / Pelangi / Sepa Rp. 550.000 (PP)
- Pulau Kepala / Harapan Rp. 470.000 (PP)
- Pulau Pantara Rp. 750.000 (PP)
Boat Schedule : Jam 08.00 Dari Ancol
Jam 14.00 Dari Pulau
Berikut daftar harga sewa Speed Boat kapal dari Marina Ancol Jakarta 2021
Lihat Juga – PAKET WISATA KE PULAU SERIBU
UPDATE NEW NORMAL, KAPASITAS KAPAL TIDAK BISA DIISI FULL SESUAI KAPASITAS
DAFTAR HARGA KAPAL UNTUK CHARTER 2021
KM. MICHAEL (1-5) – 14 Passenger
Engine 2 x 150 HP Suzuki – Ac, Toilet, Home Theater, Liv. Room
PULAU TUJUAN | WEEKEND | WEEKDAY |
LARUNG / TABUR BUNGA | 1.200.000 | 1.200.000 |
AYER / BIDADARI | 1.632.000 | 1.498.000 |
UNTUNG JAWA | 2.482.500 | 2.264.250 |
PARI | 3.427.500 | 3.214.750 |
TIDUNG / PRAMUKA | 3.900.000 | 3.540.000 |
HARAPAN / KELAPA | 3.990.000 | 3.621.000 |
PUTRI / SEPA / PELANGI / MACAN | 4.189.000 | 3.710.000 |
PANTARA | 5.412.000 | 4.900.800 |
PAKET MANCING | 7.587.000 | 6.878.000 |

STINGRAY (1-2) – 16 Passenger
Engine 2 x 175 HP Suzuki – Ac, Toilet, Home Theater, Living room
PULAU TUJUAN | WEEKEND | WEEKDAY |
LARUNG / TABUR BUNGA | 1.400.000 | 1.400.000 |
AYER / BIDADARI | 1.700.000 | 1.555.000 |
UNTUNG JAWA | 2.700.000 | 2.446.000 |
PARI | 3.750.000 | 3.400.000 |
TIDUNG / PRAMUKA | 4.000.000 | 3.700.000 |
HARAPAN / KELAPA | 4.300.000 | 3.900.000 |
PUTRI / SEPA / PELANGI / MACAN | 4.550.000 | 4.200.000 |
PANTARA | 5.900.000 | 5.400.000 |
PAKET MANCING | 7.700.000 | 6.900.000 |

VIDEO STINGRAY 1
KM. CONCORD (1-2) – 18 Passenger
Engine 2 x 175 HP Suzuki – Ac, Toilet, Home Theater, Living Room
PULAU TUJUAN | WEEKEND | WEEKDAY |
LARUNG / TABUR BUNGA | 1.600.000 | 1.600.000 |
AYER / BIDADARI | 1.850.000 | 1.700.000 |
UNTUNG JAWA | 2.950.000 | 2.700.000 |
PARI | 4.400.000 | 4.000.000 |
TIDUNG / PRAMUKA | 4.850.000 | 4.400.000 |
HARAPAN / KELAPA | 5.100.000 | 4.600.000 |
PUTRI / SEPA / PELANGI / MACAN | 5.300.000 | 4.800.000 |
PANTARA | 6.950.000 | 6.300.000 |
PAKET MANCING | 7.900.000 | 7.500.000 |

VIDEO KM CONCORD
KM. VINCENT (1-3) – 20 Passenger
Engine 2 x 250 HP Suzuki, Ac, Toilet, Home Theater, Living Room
PULAU TUJUAN | WEEKEND | WEEKDAY |
LARUNG / TABUR BUNGA | 1.750.000 | 1.750.000 |
AYER / BIDADARI | 2.100.000 | 1.900.000 |
UNTUNG JAWA | 3.450.000 | 3.250.000 |
PARI | 4.850.000 | 4.400.000 |
TIDUNG / PRAMUKA | 5.350.000 | 4.850.000 |
HARAPAN / KELAPA | 5.600.000 | 5.100.000 |
PUTRI / SEPA / PELANGI / MACAN | 5.900.000 | 5.300.000 |
PANTARA | 7.000.000 | 6.300.000 |
PAKET MANCING | 8.000.000 | 7.300.000 |

KM. PREDATOR (1-4) – 26 Passenger
Engine 2 x 300 HP Suzuki – AC, Toilet, Home Theater, Living Room
Pulau Tujuan | Weekday | Weekend |
Ayer / Bidadari | 2.373.500 | 2.615.000 |
Untung Jawa | 3.980.000 | 4.400.000 |
Pulau Pari / Pulau H | 5.870.000 | 6.500.000 |
Tidung / Pramuka | 6.342.500 | 7.025.000 |
Harapan / Kelapa | 6.500.000 | 7.200.000 |
Putri / Sepa / Pelangi / Macan / Perak | 6.815.000 | 7.550.000 |
Pantara | 8.705.000 | 9.650.000 |
Paket Mancing | 10.895.000 | 11.950.000 |
KM MISS LEE – 30 Passenger
Engine 3 x 300 HP Suzuki, AC, Toilet, Home Theater, Living Room
Pulau Tujuan | Weekday | Weekend |
Ayer / Bidadari | 2.751.500 | 3.035.000 |
Untung Jawa | 4.452.000 | 4.925.000 |
Pulau Pari / Pulau H | 7.287.500 | 8.075.000 |
Tidung / Pramuka | 7.760.000 | 8.600.000 |
Harapan / Kelapa | 8.300.000 | 9.200.000 |
Putri / Sepa / Pelangi / Macan / Perak | 8.705.000 | 9.650.000 |
Pantara | 11.540.000 | 12.800.000 |
Paket Mancing | 13.730.000 | 15.200.000 |

KM. ZEVOLUTION (1 – 10) – 37 Passenger
Engine 3 x 250 HP Suzuki, – AC, Toilet, Home Theater
Pulau Tujuan | Weekday | Weekend |
Ayer / Bidadari | 2.900.000 | 3.200.000 |
Untung Jawa | 5.397.500 | 5.975.000 |
Pulau Pari / Pulau H | 7.760.000 | 8.600.000 |
Tidung / Pramuka | 8.232.500 | 9.125.000 |
Harapan / Kelapa | 8.750.000 | 9.700.000 |
Putri / Sepa / Pelangi / Macan / Perak | 9.650.000 | 10.700.000 |
Pantara | 12.100.000 | 13.325.000 |
Paket Mancing | – | – |

KM. LUMBA-LUMBA (1-2) – 45 Passenger
Engine 2 x 250 HP Suzuki, AC, Toilet, Home Theater
Pulau Tujuan | Weekday | Weekend |
Ayer / Bidadari | 3.462.500 | 3.825.000 |
Untung Jawa | 6.297.000 | 6.975.000 |
Pulau Pari / Pulau H | 8.660.000 | 9.600.000 |
Tidung / Pramuka | 9.132.500 | 10.125.000 |
Harapan / Kelapa | 9.650.000 | 10.700.000 |
Putri / Sepa / Pelangi / Macan / Perak | 10.550.000 | 11.700.000 |
Pantara | 12.912.500 | 14.325.000 |
Paket Mancing | – | – |

VIDEO KM. LUMBA-LUMBA
TIDUNG EXPRESS – 85 Passenger
Engine 5 x 200 HP Suzuki, AC, Toilet, Home Theater
Pulau Tujuan | Weekday | Weekend |
Ayer / Bidadari | 6.600.000 | 7.300.000 |
Untung Jawa | 12.900.000 | 14.300.000 |
Pulau Pari / Pulau H | 18.300.000 | 20.300.000 |
Tidung / Pramuka | 19.200.000 | 21.300.000 |
Harapan / Kelapa | 20.550.000 | 22.800.000 |
Putri / Sepa / Pelangi / Macan / Perak | 21.900.000 | 24.300.000 |
Pantara | 26.400.000 | 29.300.000 |
Paket Mancing | – | – |

MARINA EXPRESS – 95 Passenger
Engine 5 x 200 HP Suzuki, AC, Toilet, Home Theater
Pulau Tujuan | Weekday | Weekend |
Pulau Ayer / Bidadari | 6.950.000 | 7.800.000 |
Pulau Untung Jawa | 13.800.000 | 15.300.000 |
Pulau Pari / Pulau H | 19.650.000 | 21.800.000 |
Pulau Tidung / Pramuka | 20.550.000 | 22.800.000 |
Pulau Harapan / Kelapa | 22.350.000 | 24.800.000 |
Putri / Sepa / Pelangi / Macan / Perak | 24.150.000 | 26.800.000 |
Pulau Pantara | 28.200.000 | 31.300.000 |
Paket Mancing | – | – |

PRAMUKA EXPRESS 1 – 120 Passenger
Engine 5 x 250 HP Suzuki – Ac, Toilet, Home Theater
Pulau Tujuan | Weekday | Weekend |
Pulau Ayer / Bidadari | 8.400.000 | 9.300.000 |
Pulau Untung Jawa | 15.150.000 | 16.800.000 |
Pulau Pari / Pulau H | 24.600.000 | 27.300.000 |
Pulau Tidung / Pramuka | 26.400.000 | 29.300.000 |
Pulau Harapan / Kelapa | 30.000.000 | 33.300.000 |
Pulau Putri / Sepa / Pelangi / Macan / Perak | 32.700.000 | 36.300.000 |
Pulau Pantara | 37.200.000 | 41.300.000 |
Paket Mancing | – | – |

PRAMUKA EXPRESS 2 / TASYABI CRUISE – 135 Passenger
Engine 5 x 250 HP Suzuki – Ac, Toilet, Home Theater
Pulau Tujuan | Weekday | Weekend |
Pulau Ayer / Bidadari | 10.200.000 | 11.300.000 |
Pulau Untung Jawa | 16.950.000 | 18.800.000 |
Pulau Pari / Pulau H | 26.300.000 | 29.300.000 |
Pulau Tidung / Pramuka | 28.200.000 | 31.300.000 |
Pulau Harapan / Kelapa | 31.800.000 | 35.300.000 |
Putri / Sepa / Pelangi / Macan / Perak | 34.500.000 | 38.300.000 |
Pulau Pantara | 38.900.000 | 43.300.000 |
Paket Mancing | – | – |

BLACK PEARL – 190 Passenger
Engine 6 x 250 HP Suzuki – Ac, Toilet, Home Theater
Pulau Tujuan | Weekday | Weekend |
Pulau Ayer / Bidadari | Diskon 5 % dari weekend | 16.000.000 |
Pulau Untung Jawa | Diskon 5 % dari weekend | 31.000.000 |
Pulau Pari / Pulau H | Diskon 5 % dari weekend | 44.000.000 |
Pulau Tidung / Pramuka | Diskon 5 % dari weekend | 46.000.000 |
Pulau Harapan / Kelapa | Diskon 5 % dari weekend | 51.000.000 |
Putri / Sepa / Pelangi / Macan / Perak | Diskon 5 % dari weekend | 54.000.000 |
Pulau Pantara | Diskon 5 % dari weekend | 63.000.000 |
Paket Mancing | – | – |

Khusus untuk kapal Charter, apabila menginap dikenakan biaya tambahan sebesar 50 % dari nilai sewa.
Informasi hubungi Marketing kami
ALIMSYAH MUNTHE
HP/Whatsapp : 0813-8834-6712
VIDEO DI BAWAH INI ADALAH CONTOH KAPAL EMILY KAPASITAS 20 PENUMPANG YANG KAMI SEWAKAN
Untuk pemesanan Charter speedboat di atas, silahkan hubungi Marketing kami :
Beberapa di bawah ini adalah pilihan berlibur yang bisa jadi referensi untuk para traveller, cekidot !!
SEDIA PAKET WISATA KE PULAU SERIBU
Video Quick Silver Cruise
gan untuk carter boat sekali jalan bisa menghubungi siapa ya ?
Bisa hubungi kami di nomor yang tertera pada web pak.
Mas mau tanya, klo keberangkatan jam 9pagi untuk charter/ reguler (16org) bisa ga mas?
Untuk charter Mulai dari jam 07.00 sudh bisa berangkat pak. Menyesuaikan waktu bapak
Saya Fahmi, saya ada niat liburan ke pulau pari kapasita 30-40 org untuk cater.bisa info lebih jelas tolong ke email saya, Fahmiakhmad27@gmail.com
Sudah kami email ya pak.. kami tunggu kabar baiknya
No wa nya gak aktif centrang 1 doang mas
Hallo tolong email harga tiket ke pulau haraoan untuk hari jumat tgl 12 januari 2018, saya bersama teman2 ada 8 orang.
Email ke dedehkurniasih071@gmail.com
Makasih… Ditunggu secepatnya
Hai, saya akan melakukan perjalanan ke pulau bidadari untuk tanggal 18 Maret 2018, dalam rangka pemotretan prewedding. Apakah bisa? Dan charternya ini bisa pilih jam fleksibel atau sudah ada jadwalnya ya?
Sepertinya kami ingin charter stingray atau concord? Mohon infonya. Hub email fikamutiasari04@gmail.com. Ditunggu infonya. Trims.
Hi, silahkan kontak ke nomor kami di sidebar ya Kak..
Hi kak fika, terimakasih sudah menghubungi kami.
Inquiry sudah kami email yaa
Itu charter kapal pulang pergi y mksdnya??
Halo, mau tanya tim saya ingin bikin video daerah pulau seribu, kita akan keliling ke 3 – 4 pulau, boleh tau rate harganya? dan kapasitasnya untuk 10 – 15 orang. Terima kasih
Iya kak pulang pergi di hari yang sama..
Bisa kak, silahkan kontak kami pada nomor yang tertera ya..
Terimakasih
Good morning.
I would like to go to Pulau Harapan by using reguler speed boat on this Saturday,
Is it need to booking before or just go to the port Ancor ?
If go directory Ancor, where is the port for this boat.
Please let me know.
Terima kasih
Hi Mr.
Information was sent to your email ya..
Thank you
Halo, saya mau tanya, rate harga kapal carter kapasitas 120 orang ke pulau pramuka berapa ya??
Untuk bulan agustus, mohon info nya, terimakasih
Halo, Kak. Kami kirim via email ya..
Terimakasih sudah berkomentar