Doyan Jalan.com – Booking atau charter speedboat buat rombongan lebih nyaman dan fleksibel. dilengkapi dengan fasilitas yang mewah yang akan menemani perjalanan anda menjelajahi pulau seribu.
Informasi hubungi Marketing kami
HP/Whatsapp : 0821-1839-1289 / 08156171471
Harga Baru per 4 Oktober 2022, Imbas ari kenaikan harga BBM Tahun 2023
Daftar Harga Tiket Reguler Speedboat dari Marina Ancol ke Kepulauan Seribu.
Harga baru Reguler Weekday
Tujuan Pulau | Tiket PP | Tiket One Way (Go) | Tiket One Way (Return) |
---|---|---|---|
Ayer / Bidadari | 240.000 | 120.000 | 120.000 |
Untung Jawa | 280.000 | 140.000 | 140.000 |
Tidung / Payung / Asha / Pari / Pramuka | 340.000 | 170.000 | 170.000 |
Kelapa / Harapan | 480.000 | 240.000 | 240.000 |
Kotok / Putri / Pelangi / Sepa / Macan | 520.000 | 260.000 | 260.000 |
Pantara | 770.000 | 360.000 | 360.000 |
Harga Tiket Reguler Weekend
Tujuan Pulau | Tiket PP | Tiket One Way (Go) | Tiket One Way (Return) |
---|---|---|---|
Ayer / Bidadari | 280.000 | 140.000 | 140.000 |
Untung Jawa | 320.000 | 160.000 | 160.000 |
Tidung / Payung / Asha / Pari / Pramuka | 400.000 | 200.000 | 200.000 |
Kelapa / Harapan | 580.000 | 290.000 | 290.000 |
Kotok / Putri / Pelangi / Sepa / Macan | 640.000 | 320.000 | 320.000 |
Pantara | 880.000 | 440.000 | 440.000 |
Boat Schedule : Jam 08.00 Dari Ancol
Jam 14.00 Dari Pulau
Berikut daftar harga sewa Speed Boat kapal dari Marina Ancol Jakarta 2023
Lihat Juga – PAKET WISATA KE PULAU SERIBU
UPDATE NEW NORMAL, KAPASITAS KAPAL TIDAK BISA DIISI FULL SESUAI KAPASITAS
DAFTAR HARGA KAPAL UNTUK CHARTER 2023
KM. MICHAEL (1-5) – 12 Passenger
Engine 2 x 150 HP Suzuki – Ac, Toilet, Home Theater, Liv. Room
PULAU TUJUAN | WEEKEND | WEEKDAY |
LARUNG / TABUR BUNGA | 1.400.000 | 1.400.000 |
AYER / BIDADARI | 2.442.000 | 2.232.000 |
UNTUNG JAWA / CIPIR / KELOR / ONRUST | 3.768.000 | 3.426.000 |
PARI / PULAU H / PULAU DAMAR | 5.244.000 | 4.752.000 |
TIDUNG / PRAMUKA | 5.976.000 | 4.512.000 |
HARAPAN / KELAPA / ASHA RESORT / SEMAK DAUN / PAYUNG | 6.120.000 | 5.544.000 |
PUTRI / SEPA / PELANGI / MACAN | 6.276.000 | 5.685.000 |
PULAU DOLPHIN / PERAK / AIR PONCO / KOTOK / OBA RESORT / GENTENG | 6.876.000 | 6.300.000 |
PANTARA | 8.340.000 | 6.342.000 |
PAKET MANCING | 11.658.000 | 10.554.000 |

STINGRAY (1-2) – 14 Passenger
Engine 2 x 175 HP Suzuki – Ac, Toilet, Home Theater, Living room
PULAU TUJUAN | WEEKEND | WEEKDAY |
LARUNG / TABUR BUNGA | 1.700.000 | 1.700.000 |
AYER / BIDADARI | 2.538.000 | 2.322.000 |
UNTUNG JAWA / CIPIR / KELOR / ONRUST | 4.086.000 | 3.720.000 |
PARI / PULAU H / PULAU DAMAR | 5.700.000 | 5.172.000 |
TIDUNG / PRAMUKA | 6.258.000 | 5.670.000 |
HARAPAN / KELAPA / ASHA RESORT / SEMAK DAUN / PAYUNG | 6.612.000 | 5.988.000 |
PUTRI / SEPA / PELANGI / MACAN | 6.960.000 | 6.300.000 |
PULAU DOLPHIN / PERAK / AIR PONCO / KOTOK / OBA RESORT / GENTENG | 7.560.000 | 6.900.000 |
PANTARA | 9.090.000 | 8.322.000 |
PAKET MANCING | 11.832.000 | 10.710.000 |

KM. CONCORD (1-2) – 16 Passenger
Engine 2 x 175 HP Suzuki – Ac, Toilet, Home Theater, Living Room
PULAU TUJUAN | WEEKEND | WEEKDAY |
LARUNG / TABUR BUNGA | 1.900.000 | 1.900.000 |
AYER / BIDADARI | 2.736.000 | 2.496.000 |
UNTUNG JAWA / CIPIR / KELOR / ONRUST | 4.506.000 | 4.092.000 |
PARI / PULAU H / PULAU DAMAR | 6.714.000 | 6.078.000 |
TIDUNG / PRAMUKA | 7.452.000 | 6.744.000 |
HARAPAN / KELAPA / PAYUNG / ASHA RESORT / SEMAK DAUN | 7.806.000 | 7.062.000 |
PUTRI / SEPA / PELANGI / MACAN | 8.040.000 | 7.272.000 |
PULAU DOLPHIN / PERAK / AIR PONCO / KOTOK / OBA RESORT / GENTENG | 8.640.000 | 7.800.000 |
PANTARA | 10.698.000 | 9.666.000 |
PAKET MANCING | 12.396.000 | 11.220.000 |

VIDEO KM CONCORD
KM. VINCENT (1-3) – 18 Passenger
Engine 2 x 250 HP Suzuki, Ac, Toilet, Home Theater, Living Room
PULAU TUJUAN | WEEKEND | WEEKDAY |
LARUNG / TABUR BUNGA | 2.100.000 | 2.100.000 |
AYER / BIDADARI | 3.030.000 | 2.766.000 |
UNTUNG JAWA / CIPIR / KELOR / ONRUST | 5.244.000 | 4.752.000 |
PARI / PULAU H / PULAU DAMAR | 7.452.000 | 6.744.000 |
TIDUNG / PRAMUKA | 8.190.000 | 7.692.000 |
HARAPAN / KELAPA / PAYUNG / ASHA RESORT / SEMAK DAUN | 8.508.000 | 7.692.000 |
PUTRI / SEPA / PELANGI / MACAN | 8.928.000 | 8.070.000 |
PULAU DOLPHIN / PERAK / AIR PONCO / KOTOK / OBA RESORT / GENTENG | 9.540.000 | 8.700.000 |
PANTARA | 11.874.000 | 10.362.000 |
PAKET MANCING | 15.342.000 | 13.872.000 |

KM. PREDATOR (1-4) – 26 Passenger
Engine 2 x 300 HP Suzuki – AC, Toilet, Home Theater, Living Room
Pulau Tujuan | Weekend | Weekday |
Ayer / Bidadari | 3.443.000 | 3.129.500 |
Untung Jawa / CIPIR / KELOR / ONRUST | 5.736.500 | 5.197.500 |
Pulau Pari / Pulau H / PULAU DAMAR | 8.398.500 | 7.628.500 |
Tidung / Pramuka | 9.119.000 | 8.239.000 |
HARAPAN / KELAPA / PAYUNG / ASHA RESORT / SEMAK DAUN | 9.339.000 | 8.442.500 |
Putri / Sepa / Pelangi / Macan | 9.790.000 | 8.844.000 |
PULAU DOLPHIN / PERAK / AIR PONCO / KOTOK / OBA RESORT / GENTENG | 10.450.000 | 9.504.000 |
Pantara | 12.496.000 | 11.280.500 |
Paket Mancing | 15.416.000 | 13.931.500 |

KM MISS LEE – 30 Passenger
Engine 3 x 300 HP Suzuki, AC, Toilet, Home Theater, Living Room
Pulau Tujuan | Weekend | Weekday |
Ayer / Bidadari | 4.788.000 | 4.344.000 |
Untung Jawa / CIPIR / KELOR / ONRUST | 7.698.000 | 6.996.000 |
Pulau Pari / Pulau H | 11.418.000 | 10.434.000 |
Tidung / Pramuka | 12.156.000 | 10.980.000 |
Harapan / Kelapa / Royal / ASHA RESORT / PULAU PAYUNG / SEMAK DAUN | 12.996.000 | 11.763.000 |
Putri / Sepa / Pelangi / Macan | 13.632.000 | 12.306.000 |
PULAU DOLPHIN / PERAK / AIR PONCO / KOTOK / OBA RESORT / GENTENG | 14.280.000 | 12.900.000 |
Pantara | 18.054.000 | 16.368.000 |
Paket Mancing | 21.240.000 | 19.176.000 |

KM. ZEVOLUTION (1 – 10) – 37 Passenger
Engine 3 x 250 HP Suzuki, – AC, Toilet, Home Theater
Pulau Tujuan | Weekend | Weekday |
Ayer / Bidadari | 4.620.000 | 4.191.000 |
Untung Jawa / Cipir / Kelor / Onrust | 8.591.000 | 7.766.000 |
Pulau Pari / Pulau H / Pulau Damar | 11.143.000 | 10.175.000 |
Tidung / Pramuka | 11.379.500 | 10.670.000 |
Harapan / Kelapa / Asha Resort, Pulau Payung, Semak Daun | 12.556.500 | 11.341.000 |
Putri / Sepa / Pelangi / Macan | 13.843.500 | 12.496.000 |
PULAU DOLPHIN / PERAK / AIR PONCO / KOTOK / OBA RESORT / GENTENG KECIL | 14.366.000 | 13.046.000 |
Pantara | 17.226.000 | 15.757.000 |
Paket Mancing | – | – |

KM. LUMBA-LUMBA (1-2) – 45 Passenger
Engine 2 x 250 HP Suzuki, AC, Toilet, Home Theater
Pulau Tujuan | Weekend | Weekday |
Ayer / Bidadari | 5.516.500 | 4.999.500 |
Untung Jawa / Cipir / Kelor / Onrust | 10.021.000 | 9.053.000 |
Pulau Pari / Pulau H / Pulau Damar | 12.430.000 | 11.220.000 |
Tidung / Pramuka | 13.425.500 | 13.106.500 |
Harapan / Kelapa / Asha Resort / Pulau Payung / Semak Daun | 15.345.000 | 13.843.500 |
Putri / Sepa / Pelangi / Macan | 16.775.000 | 15.130.000 |
PULAU DOLPHIN / PERAK / AIR PONCO / KOTOK / OBA RESORT / GENTENG KECIL | ||
Pantara | 20.861.000 | 18.513.000 |
Paket Mancing | – | – |

TIDUNG EXPRESS – 85 Passenger
Engine 5 x 200 HP Suzuki, AC, Toilet, Home Theater
Pulau Tujuan | Weekend | Weekday |
Ayer / Bidadari | 9.135.000 | 8.253.000 |
Untung Jawa / Cipir / Kelor / Onrust | 17.955.000 | 16.191.000 |
Pulau Pari / Pulau H / Pulau Damar | 25.515.000 | 22.995.000 |
Tidung / Pramuka | 26.775.000 | 24.129.000 |
Harapan / Kelapa / Asha Resort / Pulau Payung / Semak Daun | 28.665.000 | 25.830.000 |
Putri / Sepa / Pelangi / Macan | 30.660.000 | 27.531.000 |
PULAU DOLPHIN / PERAK / AIR PONCO / KOTOK / OBA RESORT / GENTENG KECIL | 32.235.000 | 29.715.000 |
Pantara | 36.960.000 | 33.201.000 |
Paket Mancing | – | – |

MARINA EXPRESS – 95 Passenger
Engine 5 x 200 HP Suzuki, AC, Toilet, Home Theater
Pulau Tujuan | Weekend | Weekday |
Pulau Ayer / Bidadari | 9.765.000 | 8.820.000 |
Pulau Untung Jawa / Cipir / Kelor / Onrust | 19.215.000 | 17.325.000 |
Pulau Pari / Pulau H / Pulau Damar | 27.405.000 | 24.696.000 |
Pulau Tidung / Pramuka | 28.665.000 | 25.830.000 |
Pulau Harapan / Kelapa / Asha Resort / Pulau Payung / Semak Daun | 31.185.000 | 28.098.000 |
Putri / Sepa / Pelangi / Macan | 33.705.000 | 30.366.000 |
Pulau Dolphin / Pulau Kotok / Pulau Perak / Air Ponco / Oba Resort / Genteng Kecil | 34.807.000 | 31.500.000 |
Pulau Pantara | 39.375.000 | 35.469.000 |
Paket Mancing | – | – |

PRAMUKA EXPRESS 1 – 120 Passenger
Engine 5 x 250 HP Suzuki – Ac, Toilet, Home Theater
Pulau Tujuan | Weekend | Weekday |
Pulau Ayer / Bidadari | 11.760.000 | 10.626.000 |
Pulau Untung Jawa / Pulau Cipir / Kelor / Onrust | 21.210.000 | 19.026.000 |
Pulau Pari / Pulau H / Pulau Damar | 34.440.000 | 31.038.000 |
Pulau Tidung / Pramuka | 36.960.000 | 33.306.000 |
Pulau Harapan / Kelapa / Asha Resort / Pulau Payung / Semak Daun | 41.895.000 | 37.737.000 |
Pulau Putri / Sepa / Pelangi / Macan | 45.885.000 | 41.244.000 |
Pulau Dolphin / Pulau Perak / Oba Resort / Genteng Kecil / Air Ponco / Pulau Kotol | 47.145.000 | 43.260.000 |
Pulau Pantara | 52.185.000 | 47.019.000 |
Paket Mancing | – | – |

PRAMUKA EXPRESS 2 / TASYABI CRUISE – 135 Passenger
Engine 5 x 250 HP Suzuki – Ac, Toilet, Home Theater
Pulau Tujuan | Weekend | Weekday |
Pulau Ayer / Bidadari | 13.700.000 | 12.380.000 |
Pulau Untung Jawa | 22.700.000 | 20.480.000 |
Pulau Pari / Pulau H | 35.300.000 | 31.820.000 |
Pulau Tidung / Pramuka | 37.700.000 | 33.980.000 |
Pulau Harapan / Kelapa | 42.500.000 | 38.200.000 |
Putri / Sepa / Pelangi / Macan / Perak | 34.500.000 | 41.540.000 |
Pulau Pantara | 52.200.000 | 46.940.000 |
Paket Mancing | – | – |

BLACK PEARL – 190 Passenger
Engine 6 x 250 HP Suzuki – Ac, Toilet, Home Theater
Pulau Tujuan | Weekend | Weekday |
Pulau Ayer / Bidadari | 14.385.000 | 17.535.000 |
Pulau Untung Jawa | 23.835.000 | 34.545.000 |
Pulau Pari / Pulau H | 54.705.000 | 61.887.000 |
Pulau Tidung / Pramuka | 57.225.000 | 51.660.000 |
Pulau Harapan / Kelapa | 63.525.000 | 57.225.000 |
Putri / Sepa / Pelangi / Macan / Perak | 67.410.000 | 60.627.000 |
Pulau Pantara | 78.645.000 | 70.833.000 |
Paket Mancing | – | – |

SEDIA PAKET WISATA KE PULAU SERIBU
Sewa Yacht dan Kapal Mewah di Jakarta dan Kepulauan Seribu
Selain dari speedboat-speedboat di atas. Kami juga menyewakan Kapal-kapal lainnya. Diantaranya berikut ini.
Quick Silver Cruise – Kapasitas 150 Orang
Quick Silver merupakan kapal yang hanya ada beberapa unit saja di dunia. Salah satunya ada di Jakarta. Kapal jenis catamaran ini cocok untuk Cruising, Party, Gathering, Launcing maupun meeting di atas kapal.

Azimut 43 – Kapasitas 12 Orang
Azimut 43 merupakan kapal mewah elegan yang cocok untuk kamu sewa. Untuk cruising, party on boat dan jelajah pulau. Dilengkapi dengan Bedrooms, ac, toilet

Azimut 60 – Kapasitas 15 Orang
Seperti halnya Azimut 43 di atas, azimut 60 juga tidak kalah keren untuk kamu sewa di Jakarta dan Kepulauan Seribu.

Video Azimut 60
Azimut 80 – Kapasitas 20 Orang
Lebih besar dari seri 43 dan 60, tersedia juga Azimut 80 yang bisa kamu gunakan untuk party on boat, jelajah pulau maupun sekedar cruising di area Teluk Jakarta

Batavia Luxury Yacht – Kapasitas 20 Orang
Kapal ini hanya bisa digunakan untuk keperluan acara di atas kapal, sunset cruise atau penggunaan Half day cruise di Area Regatta dan Teluk Jakarta.

Endeavour – Kapasitas 16 Orang

L’Aquila Sailing Vessel – Kapasitas 10 Orang
Kapal ini adalah jenis kapal sailing dengan mengandalkan layar sebagai penopang perjalanan. Kapal ini cocok untuk kamu yang suka dengan laut. Tersedia paket untuk piknik ke Pulau dan sunset sailing.

Candola Sailing Vessel – Kapasitas 8 Orang
Candola juga merupakan kapal sejenis dengan L Aquila, namun versi lebih kecil yaitu berkapasitas 8 Orang Saja maksimal.

Mirage – Kapasitas 15 Orang
Mirage merupakan kapal yang nyaman untuk keliling pulau seribu dan juga mancing. Memiliki fasilitas yang lengkap mulai dari Toilet, AC, Lemari Es, hingga kamar tidur.

SLM Premium Boat – Kapasitas 30 Orang
Satu-satunya kapal premium yang memiliki kapasitas besar untuk kamu sewa di Jakarta dan Kepulauan Seribu.

Speedboat Salman 1 dan 2
Salman 1 dan 2 adalah kapal jenis speedboat berkapasitas 12 orang untuk Salman 1 dan Kapasitas 26 Orang untuk salman 2. Siap berlayar dari Ancol Jakarta ke Pulau Seribu.


The Arafat – Kapasitas 30 Orang
Kapal passenger jenis motor boat berkapasitas besar bisa kamu sewa di area Jakarta dan Kepulauan Seribu.

Saputra Paradise – Kapasitas 25 Orang
Kapal ini cocok untuk cruising, karena memiliki speed di 10 Knots maksimal. Kamu bisa pakai untuk birthday party atau kegiatan di atas kapal.

Video Ultah di Saputra Paradise
Kapal Mancing, Veinia – Kapasitas 8 Orang
Kapal terbaik untuk kamu yang hobi Mancing. Ada KM. Veinia kapal kecil yang cocok untuk mengantar kamu keliling pulau dan mancing di area Kepulauan Seribu.

gan untuk carter boat sekali jalan bisa menghubungi siapa ya ?
Bisa hubungi kami di nomor yang tertera pada web pak.
Mas mau tanya, klo keberangkatan jam 9pagi untuk charter/ reguler (16org) bisa ga mas?
Untuk charter Mulai dari jam 07.00 sudh bisa berangkat pak. Menyesuaikan waktu bapak
Saya Fahmi, saya ada niat liburan ke pulau pari kapasita 30-40 org untuk cater.bisa info lebih jelas tolong ke email saya, Fahmiakhmad27@gmail.com
Sudah kami email ya pak.. kami tunggu kabar baiknya
No wa nya gak aktif centrang 1 doang mas
Hallo tolong email harga tiket ke pulau haraoan untuk hari jumat tgl 12 januari 2018, saya bersama teman2 ada 8 orang.
Email ke dedehkurniasih071@gmail.com
Makasih… Ditunggu secepatnya
Hai, saya akan melakukan perjalanan ke pulau bidadari untuk tanggal 18 Maret 2018, dalam rangka pemotretan prewedding. Apakah bisa? Dan charternya ini bisa pilih jam fleksibel atau sudah ada jadwalnya ya?
Sepertinya kami ingin charter stingray atau concord? Mohon infonya. Hub email fikamutiasari04@gmail.com. Ditunggu infonya. Trims.
Hi, silahkan kontak ke nomor kami di sidebar ya Kak..
Hi kak fika, terimakasih sudah menghubungi kami.
Inquiry sudah kami email yaa
Itu charter kapal pulang pergi y mksdnya??
Halo, mau tanya tim saya ingin bikin video daerah pulau seribu, kita akan keliling ke 3 – 4 pulau, boleh tau rate harganya? dan kapasitasnya untuk 10 – 15 orang. Terima kasih
Iya kak pulang pergi di hari yang sama..
Bisa kak, silahkan kontak kami pada nomor yang tertera ya..
Terimakasih
Good morning.
I would like to go to Pulau Harapan by using reguler speed boat on this Saturday,
Is it need to booking before or just go to the port Ancor ?
If go directory Ancor, where is the port for this boat.
Please let me know.
Terima kasih
Hi Mr.
Information was sent to your email ya..
Thank you
Halo, saya mau tanya, rate harga kapal carter kapasitas 120 orang ke pulau pramuka berapa ya??
Untuk bulan agustus, mohon info nya, terimakasih
Halo, Kak. Kami kirim via email ya..
Terimakasih sudah berkomentar