Doyan Jalan.com – Booking atau charter speedboat buat rombongan lebih nyaman dan fleksibel. dilengkapi dengan fasilitas yang mewah yang akan menemani perjalanan anda menjelajahi pulau seribu.
Informasi hubungi Marketing kami
HP/Whatsapp : 082118391289 / 087841494148
Harga Baru per 4 April 2022, Imbas ari kenaikan harga BBM Tahun 2023
Daftar Harga Tiket Reguler Speedboat dari Marina Ancol ke Kepulauan Seribu.
Harga baru Reguler Weekday
Tujuan Pulau | Tiket PP | Tiket One Way (Go) | Tiket One Way (Return) |
---|---|---|---|
Ayer / Bidadari | 240.000 | 120.000 | 120.000 |
Untung Jawa | 280.000 | 140.000 | 140.000 |
Tidung / Payung / Asha / Pari / Pramuka | 340.000 | 170.000 | 170.000 |
Kelapa / Harapan | 480.000 | 240.000 | 240.000 |
Kotok / Putri / Pelangi / Sepa / Macan | 520.000 | 260.000 | 260.000 |
Pantara | 770.000 | 360.000 | 360.000 |
Harga Tiket Reguler Weekend
Tujuan Pulau | Tiket PP | Tiket One Way (Go) | Tiket One Way (Return) |
---|---|---|---|
Ayer / Bidadari | 280.000 | 140.000 | 140.000 |
Untung Jawa | 320.000 | 160.000 | 160.000 |
Tidung / Payung / Asha / Pari / Pramuka | 400.000 | 200.000 | 200.000 |
Kelapa / Harapan | 580.000 | 290.000 | 290.000 |
Kotok / Putri / Pelangi / Sepa / Macan | 640.000 | 320.000 | 320.000 |
Pantara | 880.000 | 440.000 | 440.000 |
Boat Schedule : Jam 08.00 Dari Ancol
Jam 14.00 Dari Pulau
Berikut daftar harga sewa Speed Boat kapal dari Marina Ancol Jakarta 2023
Lihat Juga – PAKET WISATA KE PULAU SERIBU
UPDATE NEW NORMAL, KAPASITAS KAPAL TIDAK BISA DIISI FULL SESUAI KAPASITAS
DAFTAR HARGA KAPAL UNTUK CHARTER 2023
KM. MICHAEL (1-5) – 14 Passenger
Engine 2 x 150 HP Suzuki – Ac, Toilet, Home Theater, Liv. Room
PULAU TUJUAN | WEEKEND | WEEKDAY |
LARUNG / TABUR BUNGA | 1.400.000 | 1.400.000 |
AYER / BIDADARI | 2.442.000 | 2.232.000 |
UNTUNG JAWA / CIPIR / KELOR / ONRUST | 3.768.000 | 3.426.000 |
PARI / PULAU H / PULAU DAMAR | 5.244.000 | 4.752.000 |
TIDUNG / PRAMUKA | 5.976.000 | 4.512.000 |
HARAPAN / KELAPA / ASHA RESORT / SEMAK DAUN / PAYUNG | 6.120.000 | 5.544.000 |
PUTRI / SEPA / PELANGI / MACAN | 6.276.000 | 5.685.000 |
PULAU DOLPHIN / PERAK / AIR PONCO / KOTOK / OBA RESORT / GENTENG | 6.876.000 | 6.300.000 |
PANTARA | 8.340.000 | 6.342.000 |
PAKET MANCING | 11.658.000 | 10.554.000 |

STINGRAY (1-2) – 16 Passenger
Engine 2 x 175 HP Suzuki – Ac, Toilet, Home Theater, Living room
PULAU TUJUAN | WEEKEND | WEEKDAY |
LARUNG / TABUR BUNGA | 1.700.000 | 1.700.000 |
AYER / BIDADARI | 2.538.000 | 2.322.000 |
UNTUNG JAWA / CIPIR / KELOR / ONRUST | 4.086.000 | 3.720.000 |
PARI / PULAU H / PULAU DAMAR | 5.700.000 | 5.172.000 |
TIDUNG / PRAMUKA | 6.258.000 | 5.670.000 |
HARAPAN / KELAPA / ASHA RESORT / SEMAK DAUN / PAYUNG | 6.612.000 | 5.988.000 |
PUTRI / SEPA / PELANGI / MACAN | 6.960.000 | 6.300.000 |
PULAU DOLPHIN / PERAK / AIR PONCO / KOTOK / OBA RESORT / GENTENG | 7.560.000 | 6.900.000 |
PANTARA | 9.090.000 | 8.322.000 |
PAKET MANCING | 11.832.000 | 10.710.000 |

KM. CONCORD (1-2) – 18 Passenger
Engine 2 x 175 HP Suzuki – Ac, Toilet, Home Theater, Living Room
PULAU TUJUAN | WEEKEND | WEEKDAY |
LARUNG / TABUR BUNGA | 1.900.000 | 1.900.000 |
AYER / BIDADARI | 2.736.000 | 2.496.000 |
UNTUNG JAWA / CIPIR / KELOR / ONRUST | 4.506.000 | 4.092.000 |
PARI / PULAU H / PULAU DAMAR | 6.714.000 | 6.078.000 |
TIDUNG / PRAMUKA | 7.452.000 | 6.744.000 |
HARAPAN / KELAPA / PAYUNG / ASHA RESORT / SEMAK DAUN | 7.806.000 | 7.062.000 |
PUTRI / SEPA / PELANGI / MACAN | 8.040.000 | 7.272.000 |
PULAU DOLPHIN / PERAK / AIR PONCO / KOTOK / OBA RESORT / GENTENG | 8.640.000 | 7.800.000 |
PANTARA | 10.698.000 | 9.666.000 |
PAKET MANCING | 12.396.000 | 11.220.000 |

VIDEO KM CONCORD
KM. VINCENT (1-3) – 20 Passenger
Engine 2 x 250 HP Suzuki, Ac, Toilet, Home Theater, Living Room
PULAU TUJUAN | WEEKEND | WEEKDAY |
LARUNG / TABUR BUNGA | 2.100.000 | 2.100.000 |
AYER / BIDADARI | 3.030.000 | 2.766.000 |
UNTUNG JAWA / CIPIR / KELOR / ONRUST | 5.244.000 | 4.752.000 |
PARI / PULAU H / PULAU DAMAR | 7.452.000 | 6.744.000 |
TIDUNG / PRAMUKA | 8.190.000 | 7.692.000 |
HARAPAN / KELAPA / PAYUNG / ASHA RESORT / SEMAK DAUN | 8.508.000 | 7.692.000 |
PUTRI / SEPA / PELANGI / MACAN | 8.928.000 | 8.070.000 |
PULAU DOLPHIN / PERAK / AIR PONCO / KOTOK / OBA RESORT / GENTENG | 9.540.000 | 8.700.000 |
PANTARA | 11.874.000 | 10.362.000 |
PAKET MANCING | 15.342.000 | 13.872.000 |

KM. PREDATOR (1-4) – 26 Passenger
Engine 2 x 300 HP Suzuki – AC, Toilet, Home Theater, Living Room
Pulau Tujuan | Weekend | Weekday |
Ayer / Bidadari | 3.443.000 | 3.129.500 |
Untung Jawa / CIPIR / KELOR / ONRUST | 5.736.500 | 5.197.500 |
Pulau Pari / Pulau H / PULAU DAMAR | 8.398.500 | 7.628.500 |
Tidung / Pramuka | 9.119.000 | 8.239.000 |
HARAPAN / KELAPA / PAYUNG / ASHA RESORT / SEMAK DAUN | 9.339.000 | 8.442.500 |
Putri / Sepa / Pelangi / Macan | 9.790.000 | 8.844.000 |
PULAU DOLPHIN / PERAK / AIR PONCO / KOTOK / OBA RESORT / GENTENG | 10.450.000 | 9.504.000 |
Pantara | 12.496.000 | 11.280.500 |
Paket Mancing | 15.416.000 | 13.931.500 |

KM MISS LEE – 30 Passenger
Engine 3 x 300 HP Suzuki, AC, Toilet, Home Theater, Living Room
Pulau Tujuan | Weekend | Weekday |
Ayer / Bidadari | 4.788.000 | 4.344.000 |
Untung Jawa / CIPIR / KELOR / ONRUST | 7.698.000 | 6.996.000 |
Pulau Pari / Pulau H | 11.418.000 | 10.434.000 |
Tidung / Pramuka | 12.156.000 | 10.980.000 |
Harapan / Kelapa / Royal / ASHA RESORT / PULAU PAYUNG / SEMAK DAUN | 12.996.000 | 11.763.000 |
Putri / Sepa / Pelangi / Macan | 13.632.000 | 12.306.000 |
PULAU DOLPHIN / PERAK / AIR PONCO / KOTOK / OBA RESORT / GENTENG | 14.280.000 | 12.900.000 |
Pantara | 18.054.000 | 16.368.000 |
Paket Mancing | 21.240.000 | 19.176.000 |

KM. ZEVOLUTION (1 – 10) – 37 Passenger
Engine 3 x 250 HP Suzuki, – AC, Toilet, Home Theater
Pulau Tujuan | Weekend | Weekday |
Ayer / Bidadari | 4.620.000 | 4.191.000 |
Untung Jawa / Cipir / Kelor / Onrust | 8.591.000 | 7.766.000 |
Pulau Pari / Pulau H / Pulau Damar | 11.143.000 | 10.175.000 |
Tidung / Pramuka | 11.379.500 | 10.670.000 |
Harapan / Kelapa / Asha Resort, Pulau Payung, Semak Daun | 12.556.500 | 11.341.000 |
Putri / Sepa / Pelangi / Macan | 13.843.500 | 12.496.000 |
PULAU DOLPHIN / PERAK / AIR PONCO / KOTOK / OBA RESORT / GENTENG KECIL | 14.366.000 | 13.046.000 |
Pantara | 17.226.000 | 15.757.000 |
Paket Mancing | – | – |

KM. LUMBA-LUMBA (1-2) – 45 Passenger
Engine 2 x 250 HP Suzuki, AC, Toilet, Home Theater
Pulau Tujuan | Weekend | Weekday |
Ayer / Bidadari | 5.516.500 | 4.999.500 |
Untung Jawa / Cipir / Kelor / Onrust | 10.021.000 | 9.053.000 |
Pulau Pari / Pulau H / Pulau Damar | 12.430.000 | 11.220.000 |
Tidung / Pramuka | 13.425.500 | 13.106.500 |
Harapan / Kelapa / Asha Resort / Pulau Payung / Semak Daun | 15.345.000 | 13.843.500 |
Putri / Sepa / Pelangi / Macan | 16.775.000 | 15.130.000 |
PULAU DOLPHIN / PERAK / AIR PONCO / KOTOK / OBA RESORT / GENTENG KECIL | ||
Pantara | 20.861.000 | 18.513.000 |
Paket Mancing | – | – |

TIDUNG EXPRESS – 85 Passenger
Engine 5 x 200 HP Suzuki, AC, Toilet, Home Theater
Pulau Tujuan | Weekend | Weekday |
Ayer / Bidadari | 9.135.000 | 8.253.000 |
Untung Jawa / Cipir / Kelor / Onrust | 17.955.000 | 16.191.000 |
Pulau Pari / Pulau H / Pulau Damar | 25.515.000 | 22.995.000 |
Tidung / Pramuka | 26.775.000 | 24.129.000 |
Harapan / Kelapa / Asha Resort / Pulau Payung / Semak Daun | 28.665.000 | 25.830.000 |
Putri / Sepa / Pelangi / Macan | 30.660.000 | 27.531.000 |
PULAU DOLPHIN / PERAK / AIR PONCO / KOTOK / OBA RESORT / GENTENG KECIL | 32.235.000 | 29.715.000 |
Pantara | 36.960.000 | 33.201.000 |
Paket Mancing | – | – |

MARINA EXPRESS – 95 Passenger
Engine 5 x 200 HP Suzuki, AC, Toilet, Home Theater
Pulau Tujuan | Weekend | Weekday |
Pulau Ayer / Bidadari | 9.765.000 | 8.820.000 |
Pulau Untung Jawa / Cipir / Kelor / Onrust | 19.215.000 | 17.325.000 |
Pulau Pari / Pulau H / Pulau Damar | 27.405.000 | 24.696.000 |
Pulau Tidung / Pramuka | 28.665.000 | 25.830.000 |
Pulau Harapan / Kelapa / Asha Resort / Pulau Payung / Semak Daun | 31.185.000 | 28.098.000 |
Putri / Sepa / Pelangi / Macan | 33.705.000 | 30.366.000 |
Pulau Dolphin / Pulau Kotok / Pulau Perak / Air Ponco / Oba Resort / Genteng Kecil | 34.807.000 | 31.500.000 |
Pulau Pantara | 39.375.000 | 35.469.000 |
Paket Mancing | – | – |

PRAMUKA EXPRESS 1 – 120 Passenger
Engine 5 x 250 HP Suzuki – Ac, Toilet, Home Theater
Pulau Tujuan | Weekend | Weekday |
Pulau Ayer / Bidadari | 11.760.000 | 10.626.000 |
Pulau Untung Jawa / Pulau Cipir / Kelor / Onrust | 21.210.000 | 19.026.000 |
Pulau Pari / Pulau H / Pulau Damar | 34.440.000 | 31.038.000 |
Pulau Tidung / Pramuka | 36.960.000 | 33.306.000 |
Pulau Harapan / Kelapa / Asha Resort / Pulau Payung / Semak Daun | 41.895.000 | 37.737.000 |
Pulau Putri / Sepa / Pelangi / Macan | 45.885.000 | 41.244.000 |
Pulau Dolphin / Pulau Perak / Oba Resort / Genteng Kecil / Air Ponco / Pulau Kotol | 47.145.000 | 43.260.000 |
Pulau Pantara | 52.185.000 | 47.019.000 |
Paket Mancing | – | – |

PRAMUKA EXPRESS 2 / TASYABI CRUISE – 135 Passenger
Engine 5 x 250 HP Suzuki – Ac, Toilet, Home Theater
Pulau Tujuan | Weekend | Weekday |
Pulau Ayer / Bidadari | 13.700.000 | 12.380.000 |
Pulau Untung Jawa | 22.700.000 | 20.480.000 |
Pulau Pari / Pulau H | 35.300.000 | 31.820.000 |
Pulau Tidung / Pramuka | 37.700.000 | 33.980.000 |
Pulau Harapan / Kelapa | 42.500.000 | 38.200.000 |
Putri / Sepa / Pelangi / Macan / Perak | 34.500.000 | 41.540.000 |
Pulau Pantara | 52.200.000 | 46.940.000 |
Paket Mancing | – | – |

BLACK PEARL – 190 Passenger
Engine 6 x 250 HP Suzuki – Ac, Toilet, Home Theater
Pulau Tujuan | Weekend | Weekday |
Pulau Ayer / Bidadari | 14.385.000 | 17.535.000 |
Pulau Untung Jawa | 23.835.000 | 34.545.000 |
Pulau Pari / Pulau H | 54.705.000 | 61.887.000 |
Pulau Tidung / Pramuka | 57.225.000 | 51.660.000 |
Pulau Harapan / Kelapa | 63.525.000 | 57.225.000 |
Putri / Sepa / Pelangi / Macan / Perak | 67.410.000 | 60.627.000 |
Pulau Pantara | 78.645.000 | 70.833.000 |
Paket Mancing | – | – |

Demikian Kapal-kapal speedboat yang bisa kamu pakai dan kamu sewa di kepulauan Seribu
Informasi dan Reservasi hubungi marketing kami di 0812-8682-5444 / 0821-1839-1289
Untuk pemesanan Charter speedboat di atas, silahkan hubungi Marketing kami :
SEDIA PAKET WISATA KE PULAU SERIBU
untuk carter itu harga boatnya per hari/gimana ya ?
Salam, untuk charter hitungannya per sekali jalan. 😀
Apakah di pandemi masi ada?
Pelayanan dan fasilitas dr travel ini oke gak mas? Boatnya bagus kan?
misal 167.000 ke tidung charter per sekali jalan.
harga 167.000 itu /org ya?
Untuk Charter dihitung per kapal mas bukan per orang 🙂
Untuk boat tergantung dari boat yang dipilih. masing2 beda fasilitas 😀
klo ke harapan charter speedboat untuk 22 orang brapa?
Gan. Tolong info utk carter kmp biasa, kapasitas besar gan. Bisa via email gan.
Thank's sebelumnya gan
Boleh info alamat emailnya mas ?
mas, kalo sama mau booking untuk yang reguler tanggal 6-7 desember 2014.. buat 8 orang berapa kira2 price nya ??? bisa tolong di email ke hendra.lalala@gmail.com.. thanks
Hi, saya mau tau harga yang KM. VINCENT 1, 2 & 3 – 20 Passenger ke Sepa….apakah masi sama harganya? boleh tolong di kirim pricelistnya sama fotonya ke email saya?
eka_in_jkt@hotmail.com
Thank you
Info detail bisa ke email aku.mulya@gmail.com
Untuk ke pulau perak di kenakan brp ya ? Mohon info ini di replay, terima kasih
Email terkirim ya untuk detailnya.. 😀
Pricelist terkirim ke email ya Pak
Ke Pulau Perak untuk berapa orang Pak ?
Halo Mas, saya butuh info untuk ke Pramuka 250 orang, menginap 1 malam.
Silakan kirim emailnya ke tri.handoko@outlook.co.id thanks
Terimakasih ya sudah berkomentar, informasi sudah saya kirim via email ya Mas.
Salam
salam knal pak,tolong kirim price list ke ray_saga_portunantus@yahoo.com
mohon info untuk 2h 1m,,,paket tidung untuk 30 orang,start nya pengen dari marina,,charter boat sendiri ga digabung sama orang lain.
send ke email: barokah.travel.116@gmail.com
hidayat
barokah travel
Sudah terkirim via email ya pak, paketnya
Daftar Harga sudah terkirim via email ya pak
Mau tanya klo sewa kapal Ke P.Edam besar 1 hari (PP) untuk kapasitas 20 org harganya brpa? Kirim ke email rangertrek4052@gmail.com
Saya konfirmasi via phone ya Pak.. Untuk Paket ke Pulau Edam gak ada reguler soalnya.
tanya dong, misalnya mau paket wisata sehari, dari marina ancol terus snorkeling di lokasi sekitar pulau pari / pulau tidung (pagi 2 spot, siang istirahat di salah satu pulau, sore 1 spot, lalu balik lagi ke ancol)
itu berapa ya biayanya?
Halo kak, Untuk paket kami tergantung dari jumlah peserta.
Coba kami estimasikan misalkan peserta 10 orang.
1. Bisa boat charter
2. Bisa Boat Reguler
Dari keduanya jelas beda harga dan ada kelebihan masing-masing.
1. Waktu keberagkatan fleksibel
2. Waktu keberangkatan dan kepulangan ditentukan
Untuk paket plus snorkeling, kami drop traveller di pulau Tidung / Pari / pulau lainnya. Dari situ dilanjutkan dengan kapal tradisional. Kenapa kapal tradisional ? Karena untuk snorkeling pastinya di tengah lautan. Nah untuk speedboat tidak memadai untuk buang jangkar di tengah lautan dan akan susah untuk naik turun kapal seusai snorkeling. Jadi akan lebih nyaman dengan kapal tradisional.
Untuk harga, tergantung fasilitas apa saja yang traveller butuhkan. Info lebih jelasnya bisa kontak kami melalui telepon atau email.
Terimakasih
bung kirim detail harganya ke chandra.santika.cs@gmail.com
kalau anter jemput ke pulau harapan, atau jadwal keberangkatan boat reguler ke pulau harapan, thx bung
Segera kami kirimkan email ya 😀
Mohon informasinya detail kapal reguler dan boat ke pulau bidadari weekend berangkat sabtu pulang minggu. jadwal skalian ya mas. jumlah peserta lebih dari kira-kira 30-40. kirim ke wahyu_deka@ymail.com
om, mnta info.. untuk boking kapal predator berapa harganya untuk arah pulau tidung, antar jemput. send via email sy firman.firdaus.sasika@gmail.com
Sudah terkirim via email ya Pak Wahyu..
Have a nice day 😀
Untuk sewa predator ke Pulau Tidung per tanggal 02 Agustus 2016 harga berlaku 6.825.000 untuk satu hari pulang pergi, untuk menginap kena biaya tambahan 50 % dari harga satu hari.
Terimakasih sudah menghubungi kami…
Sudah kami email juga ya 😀
Maaf mau tanya , ada boat reguler tidak dr ancol ke untung jawa? Trima kasih
Sukses terus untuk Doyan Jalan
Boat ada kok, silahkan kontak kami ya 😀
Terimakasih ya, sukses untuk kita semua
mas tgl jumat 30 Desember sy mau ke pulau sepa 10 Orang harganya brp ya? terus pulangnya jam brp?
Halo Mbak Yunita, untuk normal Ibu Bisa menggunakan kapal Michael kapasitas 14 orang. di Harga 4.410.000 Untuk kepulangan dari Sepa diharapkan jam 15.00 sudah kembali ke Ancol. Namun jika kondisi laut gelombang tinggi diharusnya upgrade ke Kapal yang lebih besar.
Ada no telp yang bisa dihubungi ?
Untuk ke harapan round trip itu antar jemput?
Untuk sewa kapal stay untuk antar jemput mas
Sewa kapal pramuka express 2D1N ke pari kena brp ?? Boleh dikirim ke email saya rascheljohanes@gmail.com
Baik pak, sudah di email ya.. dan sudah kita bicarakan via Whatsapp Juga..
Sukses selalu ya pak
mas kalo charter buat mancing sehari bisa ga ya? berapa harganya
Bisa pak, kami juga tersedia paket mancing kok.. lebih jelasnya info ke wa no 082114547135
mau nanya klo paket wisata sehari pp utkkapal stingray brp ya??bs email k sy jenny.widodo@gmail.com
Wisata satu hari tujuan pulau mana pak ? karena akan berbeda ke setiap pulau
Untuk jadwal menyebrang ke pulau tidung untuk tgl 23 juni ini selain jam 8 pagi ada gak pak,, sekitar jam 12 atau jam 1 dari marina?
Untuk penyeberangan reguler hanya di jam 08.00 pagi pak
gan info buat carter ke pulau Genteng kecil yo. kirim ke email ane leisure.gaha@gmail.com
ditunggu gan
Siap, meluncur ke email ya masnya..